Nous avons un tableau pour définir la valeur d’une variable v1 pour l’ensemble des produits chaque jour de l’année depuis le début de l’année. Le tableau fait 89 colonnes et plusieurs centaines de lignes.
Article_Code | 01/01/2019 | 02/01/2019 | 03/01/2019 | 04/01/2019 | 05/01/2019 | 06/01/2019 | 07/01/2019 | 08/01/2019 |
4INTTHO001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4CBPHYP001 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
4CBPHYP002 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
4CBPHYP004 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
4CBPHYP010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4BBHYP001 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
4CBPHYP003 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
4CBPHYP006 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
4CBPHYP005 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
4KERHYP001 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
Le problème, c’est que pour entrer ces données dans la base de données, il nous faudra quelque chose comme :
Article_Code | T_Code_Temps | variable_txttxt |
4MARSOU002 | 20190101 | 2,18 |
4MARSOU002 | 20190102 | 2,18 |
4MARSOU002 | 20190103 | 2,18 |
4MARSOU002 | 20190104 | 2,18 |
4MARSOU002 | 20190105 | 1,74 |
4MARSOU002 | 20190106 | 1,74 |
4MARSOU002 | 20190107 | 1,74 |
4MARSOU002 | 20190108 | 1,89 |
La solution c’est de « décroiser » le tableau.
Ca se fait facilement en suivant ce tutoriel pour Excel 2016. Et pour Excel 2010 ou 2013, on pourra utiliser l’utilitaire Power Pivot fourni gratuitement par Microsoft et suivre cet autre tutoriel.